德国
GER
日本
JPN
小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 全部64场赛事一览
| 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 21:00 | A组 | 德国 | 2 - 1 | 日本 | 进行中 |
| 06-08 | 18:00 | B组 | 西班牙 | 0 - 0 | 韩国 | 即将开始 |
| 06-07 | 03:00 | C组 | 阿根廷 | 3 - 0 | 沙特阿拉伯 | 已结束 |
| 06-07 | 21:00 | D组 | 法国 | 2 - 2 | 丹麦 | 已结束 |
| 06-06 | 21:00 | E组 | 英格兰 | 1 - 0 | 塞内加尔 | 已结束 |
实时更新 · 出线形势一目了然
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
数据驱动 · 专业视角 · 洞悉赛场每一刻
德国队在本场比赛中采用了极具侵略性的4-3-3高位压迫体系,前场三叉戟的快速轮转给日本队的后防线造成了巨大压力。日本队则试图通过中场人数的密集堆叠来化解危机,但在德国队持续的边路冲击下,防守体系在第34分钟出现裂痕...
阿根廷队展现了卫冕冠军的深厚底蕴,梅西在前腰位置的自由跑动彻底盘活了全队进攻。沙特队虽然采取了5-4-1的密集防守阵型,但阿根廷队通过连续的一脚传递和肋部穿插,在第23分钟由梅西完成致命一击...
历届世界杯 · 数据对比 · 见证传奇
1930-2022
1958, 1962, 1970, 1994, 2002
历届世界杯累计
2026年扩军至48队
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点) |
基于大数据与专业分析 · 预见赛场风云
巴西队锋线状态火热,内马尔与维尼修斯的边路组合极具威胁。荷兰队则依赖德容的中场调度和范戴克的防线领导力。历史交锋巴西占优,但荷兰队防守稳健...
德国队急需一场胜利确保出线主动权,面对非洲雄狮喀麦隆,德意志战车的中场控制力将是关键。喀麦隆的反击速度不容小觑,但整体实力存在差距...
阿根廷已提前出线,但梅西状态依旧火热。波兰队需要为出线名额死磕,莱万多夫斯基与梅西的顶级射手对决是最大看点。阿根廷可能轮换阵容...
合作伙伴 · 互信共荣